Magas hőmérsékletű szigetelő anyag poliimid film
Mindenféle általános elektromos szigetelés, pl. Motorok résbetétek, gépek, szerszámok, fogyasztói készülékek, elektromos mágneses huzal és kábel tekercsek, transzformátor, kondenzátor, vákuum metalizer stb. A szokásos ragasztószalagokhoz (szilikon, akril, FEP stb.) Egyéb, fel nem fedezett alkalmazásokhoz, amelyek extrém magas/alacsony hőmérsékletű vagy elektromos/elektronikus szigetelésekre vonatkoznak, vagy kémiai ellenállást igényelnek, vagy speciális mechanikát igényelnek.
H osztályú szigetelés és hőállóság. Kiváló dielektromos teljesítmény. Magasabb mechanikai szilárdság, jobb könny ellenállás és rugalmasság. Különböző szélességű (10 mm - 1000 mm), vastagság (0,025 mm - 0,20 mm) szállítva
Meghatározás | Bevonat | Alapanyag | Vastagság | Szolgálati hőmérséklet |
Hti - l80 | Fehér dupla | Rozsdamentes acél | 2 mil | - 40 ~ 1000℃ |
Hti - l90 | Fehér dupla | Rozsdamentes acél | 2 mil | - 40 ~ 1200℃ |
Hti - t40 | Fehér dupla | PI | 5 milliom | - 40 ~ 400℃ |
Hti - cbr - címke | Fehér | Rozsdamentes acél | 15 milliom | - 40 ~ 1200℃ |
Ipari hőátadási címke - Hőátviteli szalag nyomtatható Pi Hang címke - Magas hőmérséklet -ellenálló címke.
Tárgyak | Egység | Standard | Tipikus értékek | ||||
25,50,75 | 100,125 | 150 | 25,50,75,100,125,150 | ||||
1 | Sűrűség | -- | 1,42 ± 0,02 | 1,42 ± 0,02 | |||
2 | Szakítószilárdság | MD | MPA | min 135 | 165 | ||
CD | min115 | 165 | |||||
3 | Meghosszabbítási ütem | % |
| min 35 | 60 | ||
4 | Hőcsökkentési sebesség | 150 ℃ | % | maximum | 1.0 | - | |
400 ℃ | maximum | 3.0 | - | ||||
5 | Bontási feszültség 50Hz | Mv/m | Min150 | Min130 | Min110 | Min 170 | |
6 | Surface ellenállás 200 ℃ | ohm | Min 1.0x1013 | Min 1.0x1013 | |||
7 | VOlume ellenállás 200 ℃ | OHM.M | Min 1.0x1010 | Min 3.8x1010 | |||
8 | Dielektromos állandó 50Hz | -- | 3,5 ± 0,4 | 3.2 | |||
9 | DA 48 ~ 62Hz -es kibocsátási tényező | -- | Max 4.0x10 - 3 | Max 1,8x10 - 3 | |||
Standard : JB/T2726 - 1996 |
Teljes szélesség | 500, 520, 600, 1000 mm |
Vágott szélesség | Min. 6 mm |
Vastag tartomány | 0,025 ~ 0,150 mm |
Vastagsági tolerancia | ± 10% |
Min. megrendelési mennyiség | 50 kg |
Csomagolás | Kartondobozok, 25K ~ 50 kg/Carton |

